運送旅客事業部 | 静運輸 第477号 |
---|---|
会社名 | 静岡羽毛販売株式会社 キャビンバス |
代表者名 | 天野英紀 |
資本金 | 10,000,000円 |
主要取引銀行 | 焼津信用金庫 静岡銀行 |
所在地 | 〒422-8076 静岡県静岡市駿河区八幡3-20-3 |
電話番号 | 054-283-9373 |
FAX番号 | 054-284-7616 |
inquiry@cabin-tour.net |
バスの種類 | 正席数 | 補助席数 | サロン | 所有台数 |
---|---|---|---|---|
新型大型バス | 49席 | 11席 | × | 2台 |
新型大型バス | 49席 | 11席 | × | 1台 |
新型大型バス | 45席 | 8席 | 〇 | 1台 |
新型中型バス | 27席 | 無し | 〇 | 1台 |
小型バス | 25席 | 無し | × | 1台 |
運賃とは「時間制運賃」と「キロ制運賃」を合算して計算します。
料金は、深夜早朝運行・交代運転手を配置した時に発生します。
標準的な運賃・料金は各運輸局ごとに定められ、バス会社の繁忙・閑散期により幅があり、その範囲内となります。
運賃 | |||
---|---|---|---|
上限額 | 下限額 | ||
キロ制運賃 | 大型車 | 160円 | 110円 |
中型車 | 130円 | 90円 | |
小型車 | 110円 | 80円 | |
時間制運賃 | 大型車 | 7,660円 | 5,310円 |
中型車 | 6,470円 | 4,480円 | |
小型車 | 5,550円 | 3,850円 | |
料金 | |||
交代運転者配置料金 | キロ制料金 | 20円 | |
時間制料金 | 3,340円 | 2,310円 | |
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金 (時間制料金)の2割増し以内 |
||
特殊車両割増料金 | 運賃の5割増し以内 |
時間制運賃 30分以上は1時間に切り上げ キロ制運賃 10km未満は10kmに切り上げ